























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jul 2026 | Rabu | MGN - 450 | 9389 |
| 2 | 05 Jul 2026 | Minggu | MGN - 449 | 8718 |
| 3 | 04 Jul 2026 | Sabtu | MGN - 448 | 6072 |
| 4 | 01 Jul 2026 | Rabu | MGN - 447 | 5573 |
| 5 | 28 Jun 2026 | Minggu | MGN - 446 | 3743 |
| 6 | 27 Jun 2026 | Sabtu | MGN - 445 | 0038 |
| 7 | 24 Jun 2026 | Rabu | MGN - 444 | 1074 |
| 8 | 21 Jun 2026 | Minggu | MGN - 443 | 4320 |
| 9 | 20 Jun 2026 | Sabtu | MGN - 442 | 8916 |
| 10 | 17 Jun 2026 | Rabu | MGN - 441 | 5541 |
